Alla olevasta taulukosta selviävät sarjoittaiset palkittavien määrät.
Sarjojen M/W21E, sekä kaikkien 10-20-vuotiaiden sarjojen palkinnot jaetaan palkintojen jakopaikalla infon vieressä. Muiden sarjojen palkinnot ovat noudettavissa infosta.
Avoimissa sarjoissa kilpailijat saavat osallistumispalkinnon heti maaliin tultuaan.
| Sarja | Palkittavien määrä |
| M21E | 3 |
| W21E | 3 |
| H21A | 1 |
| H21AL1 | 3 |
| H21AL2 | 3 |
| D21A | 1 |
| D21AL | 3 |
| H20E | 3 |
| D20E | 3 |
| H18E | 3 |
| D18E | 3 |
| H17-20 | 1 |
| D17-20 | 1 |
| H16 | 3 |
| D16 | 3 |
| H15 | 3 |
| D15 | 3 |
| H14 | 3 |
| D14 | 3 |
| H13 | 3 |
| D13 | 3 |
| H12 | kaikki |
| H12TR | kaikki |
| D12 | kaikki |
| D12TR | kaikki |
| H10RR | kaikki |
| D10RR | kaikki |
| H35A | 1 |
| H35AL | 1 |
| H40A | 3 |
| H40AL | 1 |
| H45A | 3 |
| H45AL | 1 |
| H50A | 3 |
| H50AL | 1 |
| H55A | 3 |
| H55AL | 1 |
| H60A | 3 |
| H60AL | 1 |
| H65A | 3 |
| H65AL | 1 |
| H70 | 3 |
| H75 | 3 |
| H80 | 3 |
| H85 | 1 |
| H90 | 1 |
| D35A | 1 |
| D40A | 1 |
| D40AL | 1 |
| D45A | 3 |
| D45AL | 1 |
| D50A | 3 |
| D50AL | 1 |
| D55A | 3 |
| D55AL | 1 |
| D60A | 3 |
| D60AL | 1 |
| D65A | 3 |
| D65AL | 1 |
| D70 | 3 |
| D75 | 3 |
| D80 | 1 |
| D85 | 1 |
| 15-18 AVOIN | kaikki |
| 14 AVOIN | kaikki |
| 12 AVOIN | kaikki |
| TR AVOIN | kaikki |
| RR AVOIN | kaikki |

