Alustavat matkat

Henkilökohtainen kilpailu, lauantai 25.4.

SarjaMatkaRastejaMittakaavaKartan kokoLähtö
M21E115,7 km251:15 000A4L1
M21E213,6 km231:15 000A4L1
H20E12,0 km181:15 000A4L1
H18E10,0 km141:15 000A4L1
W21E13,6 km211:15 000A4L1
D20E9,5 km131:15 000A4L1
D18E8,5 km161:15 000A4L1
H21A11,4 km191:10 000A3L1
H21AL7,7 km151:10 000A3L1
H35A9,4 km171:10 000A3L1
H35AL6,0 km121:10 000A3L1
H40A8,9 km181:10 000A3L1
H40AL5,9 km121:10 000A3L1
H45A7,7 km141:7 500A3L1
H45AL5,6 km91:7 500A3L1
H50A6,9 km131:7 500A3L1
H50AL5,7 km111:7 500A3L1
H55A6,2 km131:7 500A3L1
H55AL5,2 km111:7 500A3L2
H60A5,7 km111:7 500A3L1
H60AL4,6 km101:7 500A4L2
H65A5,3 km111:7 500A3L2
H65AL4,0 km101:7 500A4L2
H704,6 km101:7 500A4L2
H754,0 km101:7 500A4L2
H803,1 km81:7 500A4L2
H852,1 km61:7 500A4L2
H902,0 km71:7 500A4L2
D21A8,2 km141:10 000A3L1
D21AL5,9 km121:10 000A3L1
D35A7,4 km111:10 000A3L1
D35AL5,3 km111:10 000A4L1
D40A6,9 km131:10 000A3L1
D40AL4,6 km101:10 000A4L1
D45A6,0 km121:7 500A3L1
D45AL4,2 km91:7 500A4L2
D50A5,7 km91:7 500A3L1
D50AL4,0 km101:7 500A4L2
D55A5,2 km111:7 500A3L2
D55AL3,4 km101:7 500A4L2
D60A4,9 km101:7 500A3L2
D60AL3,2 km81:7 500A4L2
D65A4,2 km91:7 500A4L2
D65AL3,1 km81:7 500A4L2
D703,4 km101:7 500A4L2
D752,1 km71:7 500A4L2
D802,0 km71:7 500A4L2
D852,0 km71:7 500A4L2
D902,0 km71:7 500A4L2
H17-206,0 km131:10 000A4L2
H165,9 km101:15 000A4L1
H155,1 km121:15 000A4L2
H144,2 km101:10 000A4L3
H132,8 km111:10 000A4L3
H122,3 km91:7 500A4L3
H12TR1,8 km81:7 500A4L3
H10RR1,8 / 2.6 km71:7 500A4L3
D17-205,0 km101:10 000A4L2
D165,0 km111:15 000A4L2
D154,2 km111:15 000A4L2
D143,9 km91:10 000A4L3
D132,8 km111:10 000A4L3
D122,3 km91:7 500A4L3
D12TR1,8 km81:7 500A4L3
D10RR1,8 / 2.6 km71:7 500A4L3
15-18 AVOIN5,0 km121:10 000A4L3
14 AVOIN3,9 km91:10 000A4L3
12 AVOIN2,3 km91:7 500A4L3
TR AVOIN1,8 km81:7 500A4L3
RR AVOIN1,8 / 2.6 km71:7 500A4L3
Kunto 22,0 km61:7 500A4
Kunto 33,0 km71:7 500A4
Kunto 55,0 km131:10 000A4
Kunto 87,9 km151:15 000A4

Matkat lähtöihin:

  • Lähtö 1: 1400 metriä
  • Lähtö 2: 200 metriä
  • Lähtö 3: 450 metriä
  • Kuntosuunnistuksen lähtö: 600 metriä

Viestikilpailu, sunnuntai 26.4.

SarjaMatkaMittakaavaYhteislähtö
H211.-2. osuus 6,3 km
3. osuus 7,3 km
1:10 00011:45
D211.-2. osuus 5,9 km
3. osuus 6,5 km
1:10 00010:00
H1205,9 km1:10 00010:20
H1505,0 km1:7 50011:00
H1803,4 km1:7 50010:40
H2103,0 km1:7 50010:20
D1204,4 km1:10 00011:00
D1503,5 km1:7 50010:00
D1803,2 km1:7 50011:00
D2102,5 km1:7 50010:40
HD21AL4,4 km1:10 00010:40
H15-184,5 km1:10 00010:20
D15-183,7 km1:10 00010:40
HD143,0 km1:10 00010:20
HD122,5 km1:7 50011:00
HD10-12TR/RR1. osuus TR 2,2 km
2.-3. osuus RR 2,4 / 3,0 km
1:7 50011:00