Henkilökohtainen kilpailu, lauantai 25.4.
| Sarja | Matka | Rasteja | Mittakaava | Kartan koko | Lähtö |
| M21E1 | 15,7 km | 25 | 1:15 000 | A4 | L1 |
| M21E2 | 13,6 km | 23 | 1:15 000 | A4 | L1 |
| H20E | 12,0 km | 18 | 1:15 000 | A4 | L1 |
| H18E | 10,0 km | 14 | 1:15 000 | A4 | L1 |
| W21E | 13,6 km | 21 | 1:15 000 | A4 | L1 |
| D20E | 9,5 km | 13 | 1:15 000 | A4 | L1 |
| D18E | 8,5 km | 16 | 1:15 000 | A4 | L1 |
| H21A | 11,4 km | 19 | 1:10 000 | A3 | L1 |
| H21AL | 7,7 km | 15 | 1:10 000 | A3 | L1 |
| H35A | 9,4 km | 17 | 1:10 000 | A3 | L1 |
| H35AL | 6,0 km | 12 | 1:10 000 | A3 | L1 |
| H40A | 8,9 km | 18 | 1:10 000 | A3 | L1 |
| H40AL | 5,9 km | 12 | 1:10 000 | A3 | L1 |
| H45A | 7,7 km | 14 | 1:7 500 | A3 | L1 |
| H45AL | 5,6 km | 9 | 1:7 500 | A3 | L1 |
| H50A | 6,9 km | 13 | 1:7 500 | A3 | L1 |
| H50AL | 5,7 km | 11 | 1:7 500 | A3 | L1 |
| H55A | 6,2 km | 13 | 1:7 500 | A3 | L1 |
| H55AL | 5,2 km | 11 | 1:7 500 | A3 | L2 |
| H60A | 5,7 km | 11 | 1:7 500 | A3 | L1 |
| H60AL | 4,6 km | 10 | 1:7 500 | A4 | L2 |
| H65A | 5,3 km | 11 | 1:7 500 | A3 | L2 |
| H65AL | 4,0 km | 10 | 1:7 500 | A4 | L2 |
| H70 | 4,6 km | 10 | 1:7 500 | A4 | L2 |
| H75 | 4,0 km | 10 | 1:7 500 | A4 | L2 |
| H80 | 3,1 km | 8 | 1:7 500 | A4 | L2 |
| H85 | 2,1 km | 6 | 1:7 500 | A4 | L2 |
| H90 | 2,0 km | 7 | 1:7 500 | A4 | L2 |
| D21A | 8,2 km | 14 | 1:10 000 | A3 | L1 |
| D21AL | 5,9 km | 12 | 1:10 000 | A3 | L1 |
| D35A | 7,4 km | 11 | 1:10 000 | A3 | L1 |
| D35AL | 5,3 km | 11 | 1:10 000 | A4 | L1 |
| D40A | 6,9 km | 13 | 1:10 000 | A3 | L1 |
| D40AL | 4,6 km | 10 | 1:10 000 | A4 | L1 |
| D45A | 6,0 km | 12 | 1:7 500 | A3 | L1 |
| D45AL | 4,2 km | 9 | 1:7 500 | A4 | L2 |
| D50A | 5,7 km | 9 | 1:7 500 | A3 | L1 |
| D50AL | 4,0 km | 10 | 1:7 500 | A4 | L2 |
| D55A | 5,2 km | 11 | 1:7 500 | A3 | L2 |
| D55AL | 3,4 km | 10 | 1:7 500 | A4 | L2 |
| D60A | 4,9 km | 10 | 1:7 500 | A3 | L2 |
| D60AL | 3,2 km | 8 | 1:7 500 | A4 | L2 |
| D65A | 4,2 km | 9 | 1:7 500 | A4 | L2 |
| D65AL | 3,1 km | 8 | 1:7 500 | A4 | L2 |
| D70 | 3,4 km | 10 | 1:7 500 | A4 | L2 |
| D75 | 2,1 km | 7 | 1:7 500 | A4 | L2 |
| D80 | 2,0 km | 7 | 1:7 500 | A4 | L2 |
| D85 | 2,0 km | 7 | 1:7 500 | A4 | L2 |
| D90 | 2,0 km | 7 | 1:7 500 | A4 | L2 |
| H17-20 | 6,0 km | 13 | 1:10 000 | A4 | L2 |
| H16 | 5,9 km | 10 | 1:15 000 | A4 | L1 |
| H15 | 5,1 km | 12 | 1:15 000 | A4 | L2 |
| H14 | 4,2 km | 10 | 1:10 000 | A4 | L3 |
| H13 | 2,8 km | 11 | 1:10 000 | A4 | L3 |
| H12 | 2,3 km | 9 | 1:7 500 | A4 | L3 |
| H12TR | 1,8 km | 8 | 1:7 500 | A4 | L3 |
| H10RR | 1,8 / 2.6 km | 7 | 1:7 500 | A4 | L3 |
| D17-20 | 5,0 km | 10 | 1:10 000 | A4 | L2 |
| D16 | 5,0 km | 11 | 1:15 000 | A4 | L2 |
| D15 | 4,2 km | 11 | 1:15 000 | A4 | L2 |
| D14 | 3,9 km | 9 | 1:10 000 | A4 | L3 |
| D13 | 2,8 km | 11 | 1:10 000 | A4 | L3 |
| D12 | 2,3 km | 9 | 1:7 500 | A4 | L3 |
| D12TR | 1,8 km | 8 | 1:7 500 | A4 | L3 |
| D10RR | 1,8 / 2.6 km | 7 | 1:7 500 | A4 | L3 |
| 15-18 AVOIN | 5,0 km | 12 | 1:10 000 | A4 | L3 |
| 14 AVOIN | 3,9 km | 9 | 1:10 000 | A4 | L3 |
| 12 AVOIN | 2,3 km | 9 | 1:7 500 | A4 | L3 |
| TR AVOIN | 1,8 km | 8 | 1:7 500 | A4 | L3 |
| RR AVOIN | 1,8 / 2.6 km | 7 | 1:7 500 | A4 | L3 |
| Kunto 2 | 2,0 km | 6 | 1:7 500 | A4 | |
| Kunto 3 | 3,0 km | 7 | 1:7 500 | A4 | |
| Kunto 5 | 5,0 km | 13 | 1:10 000 | A4 | |
| Kunto 8 | 7,9 km | 15 | 1:15 000 | A4 |
Matkat lähtöihin:
- Lähtö 1: 1400 metriä
- Lähtö 2: 200 metriä
- Lähtö 3: 450 metriä
- Kuntosuunnistuksen lähtö: 600 metriä
Viestikilpailu, sunnuntai 26.4.
| Sarja | Matka | Mittakaava | Yhteislähtö |
| H21 | 1.-2. osuus 6,3 km 3. osuus 7,3 km | 1:10 000 | 11:45 |
| D21 | 1.-2. osuus 5,9 km 3. osuus 6,5 km | 1:10 000 | 10:00 |
| H120 | 5,9 km | 1:10 000 | 10:20 |
| H150 | 5,0 km | 1:7 500 | 11:00 |
| H180 | 3,4 km | 1:7 500 | 10:40 |
| H210 | 3,0 km | 1:7 500 | 10:20 |
| D120 | 4,4 km | 1:10 000 | 11:00 |
| D150 | 3,5 km | 1:7 500 | 10:00 |
| D180 | 3,2 km | 1:7 500 | 11:00 |
| D210 | 2,5 km | 1:7 500 | 10:40 |
| HD21AL | 4,4 km | 1:10 000 | 10:40 |
| H15-18 | 4,5 km | 1:10 000 | 10:20 |
| D15-18 | 3,7 km | 1:10 000 | 10:40 |
| HD14 | 3,0 km | 1:10 000 | 10:20 |
| HD12 | 2,5 km | 1:7 500 | 11:00 |
| HD10-12TR/RR | 1. osuus TR 2,2 km 2.-3. osuus RR 2,4 / 3,0 km | 1:7 500 | 11:00 |
